Notre
Catalogue
Retrouvez tous les produits de notre assortiement dans notre catalogue PDF.


Art. 5020 / 5020/E
Rosaces clips
Rosace clips, Ø 50 ou 52 ( E ), col 16 ou 18 mm


Réf. Article Artikel-Nr. | Unité Einheit | Col Führung | Diamètre Durchm | Traitement Ausführung | Guide Führung | ![]() | Prix brut 1 Brutto Preis 1 | Prix brut 2 Brutto Preis 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020.08 ( E ) | PA | 16mm | 50 / 52 ( E ) | brossé | nylon | 10 | CHF 12.05 | CHF 14.45 |
5020.08E/GL | PA | 16mm | 52 mm | gebürstet | Kunststoff | 10 | CHF 14.05 | CHF 16.85 |
5020.0816 | PA | 16mm | 50 mm | " | " | 10 | CHF 16.55 | CHF 19.85 |
5020.0816/E | PA | 16mm | 52 mm | " | " | 10 | CHF 17.10 | CHF 20.50 |
5020.0818 | PA | 18mm | 50 mm | " | " | 10 | CHF 17.70 | CHF 21.25 |
5020.0818/E | PA | 18mm | 52 mm | " | " | 10 | CHF 18.30 | CHF 21.95 |
Attention !
Emballage ouvert = prix 2
Modèle Europe ( E ) : Ø 52 / Vis M5 au lieu de M4, Réf. Article 5020.08/E